국내 시도별 현황 2021년 01월 16일 09시 기준
해외현황 2021년 01월 16일 11시 기준
시도명
확진자 (+증가)
격리해제 / 사망자
서울
22,339 (+156)
16,885 / 262
경기
17,959 (+168)
13,949 / 380
대구
8,132 (+23)
7,731 / 204
인천
3,513 (+33)
2,885 / 42
경북
2,761 (+20)
2,406 / 64
검역
2,592 (+8)
1,869 / 2
부산
2,381 (+61)
1,816 / 84
충남
1,892 (+8)
1,616 / 29
경남
1,747 (+20)
1,429 / 7
강원
1,525 (+23)
1,235 / 24
충북
1,457 (+6)
1,050 / 38
광주
1,418 (+6)
1,150 / 12
전북
984 (+17)
835 / 33
대전
945 (+5)
851 / 12
울산
868 (+8)
700 / 36
전남
644 (+13)
542 / 6
제주
497 (+4)
453 / 0
세종
166 (+1)
152 / 1
도시 | 확진자 | 격리해제 | 사망자 | 증가 |
---|---|---|---|---|
합계 | 71,820 | 57,554 | 1,236 | 580 |
서울 | 22,339 | 16,885 | 262 | 156 |
경기 | 17,959 | 13,949 | 380 | 168 |
대구 | 8,132 | 7,731 | 204 | 23 |
인천 | 3,513 | 2,885 | 42 | 33 |
경북 | 2,761 | 2,406 | 64 | 20 |
검역 | 2,592 | 1,869 | 2 | 8 |
부산 | 2,381 | 1,816 | 84 | 61 |
충남 | 1,892 | 1,616 | 29 | 8 |
경남 | 1,747 | 1,429 | 7 | 20 |
강원 | 1,525 | 1,235 | 24 | 23 |
충북 | 1,457 | 1,050 | 38 | 6 |
광주 | 1,418 | 1,150 | 12 | 6 |
전북 | 984 | 835 | 33 | 17 |
대전 | 945 | 851 | 12 | 5 |
울산 | 868 | 700 | 36 | 8 |
전남 | 644 | 542 | 6 | 13 |
제주 | 497 | 453 | 0 | 4 |
세종 | 166 | 152 | 1 | 1 |
국가 | 확진자 | 사망자 | 국가 | 확진자 | 사망자 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 91,816,670 | 1,986,890 | 미국 | 22,871,330 | 381,522 |
인도 | 10,527,683 | 151,918 | 브라질 | 8,256,536 | 205,964 |
러시아 | 3,520,531 | 64,495 | 영국 | 3,260,262 | 86,015 |
프랑스 | 2,804,780 | 68,928 | 이탈리아 | 2,336,279 | 80,848 |
스페인 | 2,211,967 | 53,079 | 독일 | 2,000,958 | 44,994 |
콜롬비아 | 1,831,980 | 47,124 | 아르헨티나 | 1,757,429 | 44,983 |
멕시코 | 1,571,901 | 136,917 | 터키 | 1,550,463 | 23,495 |
폴란드 | 1,422,320 | 32,844 | 이란 | 1,311,810 | 56,538 |
남아프리카공화국 | 1,296,806 | 35,852 | 우크라이나 | 1,146,963 | 20,542 |
페루 | 1,043,640 | 38,473 | 네덜란드 | 895,687 | 12,774 |
체코 | 874,605 | 14,029 | 인도네시아 | 869,600 | 25,246 |
루마니아 | 684,917 | 17,035 | 캐나다 | 681,328 | 17,383 |
벨기에 | 672,886 | 20,294 | 칠레 | 656,712 | 17,294 |
이라크 | 606,186 | 12,922 | 방글라데시 | 525,723 | 7,849 |
이스라엘 | 521,939 | 3,845 | 스웨덴 | 518,783 | 10,185 |
포르투갈 | 517,806 | 8,384 | 파키스탄 | 511,921 | 10,818 |
필리핀 | 494,605 | 9,739 | 스위스 | 490,393 | 7,864 |
모로코 | 456,334 | 7,854 | 오스트리아 | 386,523 | 6,880 |
세르비아 | 368,072 | 3,687 | 사우디아라비아 | 364,440 | 6,310 |
기타지역 영토 | 351,667 | 4,416 | 헝가리 | 349,149 | 11,177 |
요르단 | 312,043 | 4,107 | 일본 | 309,214 | 4,315 |
파나마 | 288,408 | 4,594 | 네팔 | 266,546 | 1,943 |
조지아 | 245,789 | 2,893 | 아랍에미리트 | 242,969 | 726 |
레바논 | 237,132 | 1,781 | 아제르바이잔 | 226,200 | 2,971 |
에콰도르 | 226,002 | 14,246 | 크로아티아 | 223,812 | 4,550 |
슬로바키아 | 220,707 | 3,362 | 벨라루스 | 219,663 | 1,554 |
카자흐스탄 | 211,901 | 2,885 | 불가리아 | 210,951 | 8,396 |
도미니카공화국 | 187,487 | 2,428 | 덴마크 | 186,661 | 1,703 |
코스타리카 | 182,156 | 2,384 | 볼리비아 | 178,818 | 9,493 |
튀니지 | 170,895 | 5,478 | 리투아니아 | 165,560 | 2,376 |
아르메니아 | 163,972 | 2,974 | 아일랜드 | 163,057 | 2,488 |
쿠웨이트 | 156,434 | 946 | 이집트 | 153,741 | 8,421 |
몰도바 | 151,687 | 3,211 | 말레이시아 | 147,855 | 578 |
그리스 | 147,283 | 5,387 | 과테말라 | 146,937 | 5,151 |
카타르 | 146,689 | 246 | 슬로베니아 | 145,478 | 3,236 |
미얀마 | 132,865 | 2,912 | 오만 | 131,264 | 1,509 |
온두라스 | 131,009 | 3,320 | 에티오피아 | 129,922 | 2,008 |
파라과이 | 118,592 | 2,452 | 베네수엘라 | 117,811 | 1,084 |
보스니아 헤르체고비나 | 117,011 | 4,411 | 리비아 | 107,434 | 1,645 |
나이지리아 | 105,478 | 1,405 | 알제리 | 102,860 | 2,819 |
케냐 | 98,693 | 1,723 | 바레인 | 96,812 | 356 |
중국 | 88,118 | 4,635 | 북마케도니아 | 87,986 | 2,672 |
키르기스스탄 | 82,857 | 1,381 | 우즈베키스탄 | 77,845 | 619 |
한국 | 71,820 | 1,236 | 알바니아 | 65,994 | 1,261 |
싱가포르 | 59,029 | 29 | 노르웨이 | 57,734 | 517 |
가나 | 56,981 | 341 | 코소보 | 54,796 | 1,382 |
몬테네그로 | 54,369 | 740 | 아프가니스탄 | 53,831 | 2,324 |
라트비아 | 52,982 | 920 | 스리랑카 | 50,899 | 251 |
엘살바도르 | 50,157 | 1,459 | 룩셈부르크 | 48,479 | 545 |
핀란드 | 39,593 | 616 | 우간다 | 38,085 | 304 |
에스토니아 | 36,096 | 311 | 잠비아 | 32,800 | 514 |
나미비아 | 29,570 | 275 | 호주 | 28,658 | 909 |
우루과이 | 28,475 | 275 | 사이프러스 | 28,365 | 166 |
카메룬 | 27,336 | 451 | 수단 | 25,730 | 1,576 |
짐바브웨 | 25,368 | 636 | 코트디부아르 | 24,369 | 140 |
모잠비크 | 24,269 | 211 | 세네갈 | 22,178 | 496 |
DR콩고 | 19,706 | 625 | 앙골라 | 18,613 | 425 |
마다가스카르 | 18,001 | 267 | 쿠바 | 16,549 | 160 |
보츠와나 | 16,051 | 48 | 모리타니아 | 15,893 | 396 |
몰타 | 15,272 | 236 | 몰디브 | 14,325 | 49 |
기니 | 14,051 | 81 | 자메이카 | 13,915 | 322 |
타지키스탄 | 13,705 | 91 | 시리아 | 12,760 | 809 |
카보베르데 | 12,664 | 115 | 에스와티니 | 12,327 | 335 |
태국 | 11,450 | 69 | 벨리즈 | 11,419 | 278 |
아이티 | 10,569 | 238 | 말라위 | 10,494 | 285 |
르완다 | 10,316 | 133 | 가봉 | 9,819 | 66 |
홍콩 | 9,452 | 161 | 안도라 | 8,868 | 88 |
부르키나파소 | 8,809 | 97 | 바하마 | 8,021 | 175 |
말리 | 7,738 | 303 | 콩고 | 7,709 | 114 |
트리니다드토바고 | 7,305 | 129 | 수리남 | 7,247 | 139 |
가이아나 | 6,696 | 170 | 레소토 | 6,356 | 89 |
아이슬란드 | 5,948 | 29 | 지부티 | 5,900 | 61 |
적도기니 | 5,316 | 86 | 중앙아프리카공화국 | 4,973 | 63 |
니카라구아 | 4,916 | 167 | 소말리아 | 4,744 | 130 |
토고 | 4,109 | 73 | 니제르 | 4,058 | 137 |
감비아 | 3,893 | 127 | 남수단 | 3,670 | 63 |
베냉 | 3,413 | 46 | 시에라리온 | 2,933 | 77 |
차드 | 2,773 | 110 | 산마리노 | 2,723 | 65 |
기니비사우 | 2,447 | 45 | 리히텐슈타인 | 2,439 | 40 |
예멘 | 2,114 | 613 | 뉴질랜드 | 1,890 | 25 |
라이베리아 | 1,877 | 84 | 에리트레아 | 1,805 | 6 |
베트남 | 1,531 | 35 | 몽골 | 1,479 | 1 |
코모로 | 1,403 | 38 | 브룬디 | 1,150 | 2 |
모나코 | 1,145 | 8 | 상투메프린시페 | 1,119 | 17 |
바베이도스 | 1,007 | 7 | 대만 | 843 | 7 |
부탄 | 834 | 1 | 파푸아뉴기니 | 834 | 9 |
세이쉘 | 626 | 1 | 모리셔스 | 546 | 10 |
탄자니아 | 509 | 21 | 세인트루시아 | 502 | 6 |
캄보디아 | 426 | 0 | 세인트빈센트그레나딘 | 340 | 0 |
앤티가바부다 | 184 | 6 | 브루나이 | 174 | 3 |
그레나다 | 139 | 1 | 도미니카연방 | 109 | 0 |
피지 | 53 | 2 | 동티모르 | 51 | 0 |
마카오 | 46 | 0 | 라오스 | 41 | 0 |
세인트키츠네비스 | 34 | 0 | 솔로몬제도 | 17 | 0 |
마셜제도 | 4 | 0 | 미크로네시아 | 1 | 0 |
바누아투 | 1 | 0 |
[저작권자ⓒ UPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]